節日加價說明(持續更新)
📅 節日加價說明與收費標準
🚨 連續假期附加費用
為因應連續假期期間,車輛需求量增加與人力調度成本上升,本公司將依據日期範圍,酌收「節日加價費用」。此費用將於預約時一併計入總金額。
連續假期重要節日加價一覽表
| 日期區間 (起迄日) | 節日名稱 | 最低加價金額 |
|---|---|---|
| 2025/09/27 ~ 2025/09/29 | 教師節假期 | $200 起 |
| 2025/10/04 ~ 2025/10/06 | 中秋節 | $200 起 |
| 2025/10/10 ~ 2025/10/12 | 國慶日 | $200 起 |
| 2025/10/24 ~ 2025/10/26 | 光復節 | $200 起 |
| 2025/12/25 ~ 2025/12/25 | 行憲紀念日 | $200 起 |
| 2026/01/01 ~ 2026/01/01 | 元旦日 | $200 起 |
| 2026/02/09 ~ 2026/02/25 | 農曆春節 | $300 起 |
| 2026/02/27 ~ 2026/03/01 | 和平紀念日 | $200 起 |
| 2026/04/03 ~ 2026/04/06 | 兒童節&清明節 | $200 起 |
| 2026/05/01 ~ 2026/05/03 | 勞動節 | $200 起 |
| 2026/06/19 ~ 2026/06/21 | 端午節 | $200 起 |
💡 加價政策重點說明
「加價 $XXX 起」:表示該期間的最低附加費用,部分熱門車款或長途行程,加價金額可能會高於此處所示。
春節期間調整:由於春節假期較長且需求特別旺盛,此期間的加價金額($300 起)高於一般節日。
預訂確認:所有節日加價都將在您確認預訂時,清晰地顯示在頁面報價中,不會事後追加。
