新竹⇆桃園機場接送價格表
| 新竹 | 舒適五人座 | 舒適九人座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 |
| 新竹市 | 1,100 | 1,250 | 1,500 | 1,650 |
| 竹北區 | 1,000 | 1,150 | 1,370 | 1,520 |
| 湖口鄉 | 720 | 870 | 1,000 | 1,150 |
| 新豐鄉 | 830 | 980 | 1,060 | 1,210 |
| 新埔鎮 | 920 | 1,070 | 1,240 | 1,390 |
| 關西鎮 | 1,000 | 1,150 | 1,340 | 1,490 |
| 芎林鄉 | 1,090 | 1,240 | 1,580 | 1,730 |
| 寶山鄉 | 1,130 | 1,280 | 1,540 | 1,690 |
| 竹東鎮 | 1,150 | 1,300 | 1,660 | 1,810 |
| 五峰鄉 | 1,520 | 1,670 | 1,990 | 2,140 |
| 橫山鄉 | 1,170 | 1,320 | 1,580 | 1,730 |
| 尖石鄉 | 1,410 | 1,560 | 1,910 | 2,060 |
| 北埔鄉 | 1,350 | 1,500 | 1,900 | 2,050 |
| 峨眉鄉 | 1,450 | 1,600 | 1,900 | 2,050 |
備註事項:
1. 上述價格僅為參考,是以該行政區之「公所」地址試算,實際乘車金額以網站上填寫實際乘車地址為準
2. 特惠區及加購項目費用請參考:計費方式
3. 送機服務在夜間會有加價120元,加價時段為00:00~07:00
4. 連續假期每趟加價200元起,加價時間以網站公告為準
5. 偏遠地區會有不同金額的加價費用,實際乘車金額以網站上填寫實際乘車地址為準
