桃園⇆桃園機場接送價格表
| 基隆 | 舒適五人座 | 舒適九人座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 |
| 中壢區 | 500 | 650 | 1,000 | 1,150 |
| 平鎮區 | 560 | 710 | 1,000 | 1,150 |
| 龍潭區 | 810 | 960 | 1,040 | 1,190 |
| 楊梅區 | 650 | 800 | 1,000 | 1,150 |
| 新屋區 | 500 | 650 | 1,000 | 1,150 |
| 觀音區 | 500 | 650 | 1,000 | 1,150 |
| 桃園區 | 500 | 650 | 1,000 | 1,150 |
| 龜山區 | 500 | 650 | 1,000 | 1,150 |
| 八德區 | 500 | 650 | 1,000 | 1,150 |
| 大溪區 | 780 | 930 | 1,000 | 1,150 |
| 復興區 | 1,320 | 1,470 | 1,690 | 1,840 |
| 大園區 | 500 | 650 | 1,000 | 1,150 |
| 蘆竹區 | 500 | 650 | 1,000 | 1,150 |
備註事項:
1. 上述價格僅為參考,是以該行政區之「公所」地址試算,實際乘車金額以網站上填寫實際乘車地址為準
2. 特惠區及加購項目費用請參考:計費方式
3. 送機服務在夜間會有加價120元,加價時段為00:00~07:00
4. 連續假期每趟加價200元起,加價時間以網站公告為準
5. 偏遠地區會有不同金額的加價費用,實際乘車金額以網站上填寫實際乘車地址為準
