新北⇆桃園機場接送價格表
| 新北 | 舒適五人座 | 舒適九人座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 |
| 萬里區 | 1,400 | 1,550 | 1,950 | 2,100 |
| 金山區 | 1,640 | 1,790 | 2,100 | 2,250 |
| 汐止區 | 1,050 | 1,200 | 1,430 | 1,580 |
| 深坑區 | 1,180 | 1,330 | 1,590 | 1,740 |
| 石碇區 | 1,240 | 1,390 | 1,650 | 1,800 |
| 瑞芳區 | 1,340 | 1,490 | 1,760 | 1,910 |
| 平溪區 | 1,440 | 1,590 | 1,870 | 2,020 |
| 雙溪區 | 1,660 | 1,810 | 2,250 | 2,400 |
| 貢寮區 | 1,690 | 1,840 | 2,310 | 2,460 |
| 新店區 | 970 | 1,120 | 1,310 | 1,460 |
| 坪林區 | 1,370 | 1,520 | 1,910 | 2,060 |
| 烏來區 | 1,560 | 1,710 | 2,070 | 2,220 |
| 三峽區 | 610 | 760 | 1,000 | 1,150 |
| 鶯歌區 | 540 | 690 | 1,000 | 1,150 |
| 泰山區 | 680 | 830 | 1,000 | 1,150 |
| 林口區 | 560 | 710 | 1,000 | 1,150 |
| 五股區 | 670 | 820 | 1,000 | 1,150 |
| 八里區 | 630 | 780 | 1,000 | 1,150 |
| 淡水區 | 890 | 1,040 | 1,190 | 1,340 |
| 三芝區 | 1,220 | 1,370 | 1,630 | 1,780 |
| 石門區 | 1,340 | 1,490 | 1,870 | 2,020 |
備註事項:
1. 上述價格僅為參考,是以該行政區之「公所」地址試算,實際乘車金額以網站上填寫實際乘車地址為準
2. 特惠區及加購項目費用請參考:計費方式
3. 送機服務在夜間會有加價120元,加價時段為00:00~07:00
4. 連續假期每趟加價200元起,加價時間以網站公告為準
5. 偏遠地區會有不同金額的加價費用,實際乘車金額以網站上填寫實際乘車地址為準
