宜蘭⇆桃園機場接送價格表
| 基隆 | 舒適五人座 | 舒適九人座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 |
| 宜蘭市 | 1,780 | 1,930 | 2,430 | 2,580 |
| 頭城鎮 | 1,680 | 1,830 | 2,300 | 2,450 |
| 礁溪鄉 | 1,630 | 1,780 | 2,230 | 2,380 |
| 壯圍鄉 | 1,760 | 1,910 | 2,410 | 2,560 |
| 員山鄉 | 1,840 | 1,990 | 2,510 | 2,660 |
| 羅東鎮 | 1,950 | 2,100 | 2,670 | 2,820 |
| 三星鄉 | 2,210 | 2,360 | 2,990 | 3,140 |
| 大同鄉 | 2,250 | 2,400 | 3,040 | 3,190 |
| 五結鄉 | 1,900 | 2,050 | 2,600 | 2,750 |
| 冬山鄉 | 2,010 | 2,160 | 2,750 | 2,900 |
| 蘇澳鎮 | 2,130 | 2,280 | 2,920 | 3,070 |
| 南澳鄉 | 2,250 | 2,400 | 3,170 | 3,320 |
備註事項:
1. 上述價格僅為參考,是以該行政區之「公所」地址試算,實際乘車金額以網站上填寫實際乘車地址為準
2. 特惠區及加購項目費用請參考:計費方式
3. 送機服務在夜間會有加價120元,加價時段為00:00~07:00
4. 連續假期每趟加價200元起,加價時間以網站公告為準
5. 偏遠地區會有不同金額的加價費用,實際乘車金額以網站上填寫實際乘車地址為準
