新北(特惠區)⇆桃園機場接送價格表
|
新北 (特惠區) |
舒適五人座 | 舒適九人座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 |
| 板橋區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 永和區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 中和區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 土城區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 樹林區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 三重區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 新莊區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 蘆洲區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
備註事項:
1. 特惠區及加購項目費用請參考:計費方式
2. 送機服務在夜間會有加價120元,加價時段為00:00~07:00
3. 連續假期每趟加價200元起,加價時間以網站公告為準
4. 偏遠地區會有不同金額的加價費用,實際乘車金額以網站上填寫實際乘車地址為準
