台北⇆桃園機場接送價格表
| 台北 | 舒適五人座 | 舒適九人座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 接送區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 |
| 中正區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 大同區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 中山區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 松山區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 大安區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 萬華區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 信義區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 士林區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 北投區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 內湖區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 南港區 | 799 | 949 | 1,299 | 1,449 |
| 文山區 | 990 | 1,140 | 1,360 | 1,510 |
備註事項:
1. 『文山區』之價格僅為參考,是以該行政區之「公所」地址試算,實際乘車金額以網站上填寫實際乘車地址為準
2. 『其餘地區』為特惠區,特惠區及加購項目費用請參考:計費方式
3. 送機服務在夜間會有加價120元,加價時段為00:00~07:00
4. 連續假期每趟加價200元起,加價時間以網站公告為準
5. 偏遠地區會有不同金額的加價費用,實際乘車金額以網站上填寫實際乘車地址為準
